ソフトバンクのサブブランド。光回線やでんきとのセット割、PayPayカード払いの割引で月額が下がる。
料金改定:2026年6月2日に月額が220円上がりました。総額は改定後の額で計算しています

| 使う量 | 選んだプラン | 月額 | 2年総額 | 月額×24 | 事務手数料 | SIM発行手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3GB | シンプル3 S(5GB) | 3,278円 | 82,522円 | 78,672円 | 3,850円 | 0円 |
| 10GB | シンプル3 M(30GB) | 4,378円 | 108,922円 | 105,072円 | 3,850円 | 0円 |
| 20GB | シンプル3 M(30GB) | 4,378円 | 108,922円 | 105,072円 | 3,850円 | 0円 |
| 30GB以上 | シンプル3 M(30GB) | 4,378円 | 108,922円 | 105,072円 | 3,850円 | 0円 |
割引なしの額です
| 運営会社 | ソフトバンク株式会社 |
|---|---|
| 回線 | ソフトバンク回線 |
| 月額 | シンプル3:S(5GB)月3,278円/M(30GB)月4,378円/L(35GB・10分以内の通話込み)月5,478円 |
| 初期費用 | 契約事務手数料 3,850円 |
| 通話 | S・Mは22円/30秒。Lは1回10分以内の国内通話が無料 |
| かけ放題 | だれとでも定額+(10分)、スーパーだれとでも定額+(無制限)。料金は公式サイトで確認 |
| 条件つきの割引 | おうち割 光セット(A)で月1,650円引き、PayPayカード払いで月330円引き(ゴールドは550円引き)など(総額には入れていません) |
| 契約期間 | 契約期間・解約金なし |
| 確認日 | 2026年11月10日 |
ソフトバンクのサブブランド。光回線やでんきとのセット割、PayPayカード払いの割引で月額が下がる。