| 使う量 | 選んだプラン | 月額 | 2年総額 | 月額×24 | 事務手数料 | SIM発行手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3GB | Rakuten最強プラン(3GBまで) | 1,078円 | 25,872円 | 25,872円 | 0円 | 0円 |
| 10GB | Rakuten最強プラン(20GBまで) | 2,178円 | 52,272円 | 52,272円 | 0円 | 0円 |
| 20GB | Rakuten最強プラン(20GBまで) | 2,178円 | 52,272円 | 52,272円 | 0円 | 0円 |
| 30GB以上 | Rakuten最強プラン(無制限) | 3,278円 | 78,672円 | 78,672円 | 0円 | 0円 |
使った量で月額が変わるプランです。表の額は、毎月その量を使った場合です
| 運営会社 | 楽天モバイル株式会社 |
|---|---|
| 回線 | 楽天モバイル回線(一部エリアはauのローミング) |
| 月額 | Rakuten最強プラン:3GBまで 月1,078円/20GBまで 月2,178円/無制限 月3,278円(使った量で自動で変わる) |
| 初期費用 | 契約事務手数料は、同じ名義で4回線目まで0円(5回線目からは3,850円) |
| 通話 | Rakuten Linkアプリからの国内通話は無料。スマホの標準の電話アプリからは22円/30秒 |
| かけ放題 | 15分(標準)通話かけ放題 月1,100円 |
| 条件つきの割引 | 最強家族割 月110円引き、最強青春割(22歳まで)月110円引きなど(総額には入れていません) |
| 契約期間 | 契約期間・解約金なし |
| 確認日 | 2026年11月10日 |
使った量で月額が3段階に変わり、無制限まで同じプランで使える。通話はRakuten Linkアプリなら無料。