| 使う量 | 選んだプラン | 月額 | 2年総額 | 月額×24 | 事務手数料 | SIM発行手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3GB | バリュープラス VS(3GB) | 792円 | 22,748円 | 19,008円 | 3,300円 | 440円 |
| 10GB | バリュープラス VL(10GB) | 1,485円 | 39,380円 | 35,640円 | 3,300円 | 440円 |
| 20GB | NEOプラン(35GB) | 2,699円 | 68,516円 | 64,776円 | 3,300円 | 440円 |
| 30GB以上 | NEOプラン(35GB) | 2,699円 | 68,516円 | 64,776円 | 3,300円 | 440円 |
キャンペーンの割引は入れていません
| 運営会社 | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 |
|---|---|
| 回線 | ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線から選ぶ(プランによる) |
| 月額 | バリュープラス:VS(3GB)月792円/VM(5GB)990円/VL(10GB)1,485円/VLL(15GB)1,790円。NEOプラン(35GB)月2,699円/NEOプランW(55GB)月3,980円 |
| 初期費用 | 登録事務手数料 3,300円+SIM発行手数料 440円 |
| 通話 | NUROモバイルでんわアプリからは11円/30秒、それ以外は22円/30秒 |
| かけ放題 | 5分かけ放題 月490円、10分かけ放題 月880円、かけ放題 月1,430円 |
| 条件つきの割引 | NURO 光を使っていると割引あり(総額には入れていません) |
| 契約期間 | 契約期間・解約金なし |
| 確認日 | 2026年11月10日 |
ソニーグループの格安SIM。少ない量のプランが安く、35GB以上のNEOプランもある。