| 使う量 | 選んだプラン | 月額 | 2年総額 | 月額×24 | 事務手数料 | SIM発行手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3GB | 合理的シンプル290(1GB+2GB追加) | 730円 | 20,820円 | 17,520円 | 3,300円 | 0円 |
| 10GB | 合理的みんなのプラン(20GB) | 1,390円 | 36,660円 | 33,360円 | 3,300円 | 0円 |
| 20GB | 合理的みんなのプラン(20GB) | 1,390円 | 36,660円 | 33,360円 | 3,300円 | 0円 |
| 30GB以上 | 合理的50GBプラン | 2,178円 | 55,572円 | 52,272円 | 3,300円 | 0円 |
3GBは、1GBのプランに2GB(220円×2)を足した額です。みんなのプラン・50GBプランは通話込みです
| 運営会社 | 日本通信株式会社 |
|---|---|
| 回線 | ドコモ回線 |
| 月額 | 合理的シンプル290:1GB 月290円(1GBごとに220円で追加)。合理的みんなのプラン:20GB 月1,390円(5分かけ放題か月70分の通話込み)。合理的50GBプラン:月2,178円 |
| 初期費用 | 契約事務手数料 3,300円 |
| 通話 | 11円/30秒。みんなのプラン・50GBプランは「5分かけ放題」か「月70分まで無料」を選べる |
| かけ放題 | 通話かけ放題オプション(50GBプラン)月1,200円など |
| 条件つきの割引 | なし |
| 契約期間 | 契約期間・解約金なし |
| 確認日 | 2026年11月10日 |
ドコモ回線の格安SIM。少ない量のプランが安く、20GB・50GBのプランは通話込み。