IIJの格安SIM。容量の段階が細かく、ドコモ回線とau回線から選べる。
料金改定:2026年12月1日から、新規の初期費用が3,300円から3,850円に変わります。総額は改定後の額で計算しています

| 使う量 | 選んだプラン | 月額 | 2年総額 | 月額×24 | 事務手数料 | SIM発行手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3GB | ギガプラン 5ギガ | 950円 | 27,083円 | 22,800円 | 3,850円 | 433.4円 |
| 10GB | ギガプラン 10ギガ | 1,400円 | 37,883円 | 33,600円 | 3,850円 | 433.4円 |
| 20GB | ギガプラン 25ギガ | 2,000円 | 52,283円 | 48,000円 | 3,850円 | 433.4円 |
| 30GB以上 | ギガプラン 35ギガ | 2,400円 | 61,883円 | 57,600円 | 3,850円 | 433.4円 |
キャンペーンの割引は入れていません。総額は1円未満を切り捨てています
| 運営会社 | 株式会社インターネットイニシアティブ |
|---|---|
| 回線 | ドコモ回線・au回線から選ぶ |
| 月額 | ギガプラン(音声):2GB 月850円/5GB 950円/10GB 1,400円/15GB 1,600円/25GB 2,000円/35GB 2,400円/45GB 3,300円/55GB 3,900円 |
| 初期費用 | 初期費用 3,850円(2026年12月1日から)+SIMカード発行手数料 433.4円(ドコモ回線) |
| 通話 | 11円/30秒 |
| かけ放題 | 通話定額5分+ 月500円、10分+ 月700円、かけ放題+ 月1,400円 |
| 条件つきの割引 | 家族で使うと1回線につき月100円引き、IIJmioひかりとのセットで月660円引き(総額には入れていません) |
| 契約期間 | 契約期間・解約金なし |
| 確認日 | 2026年11月10日 |
IIJの格安SIM。容量の段階が細かく、ドコモ回線とau回線から選べる。