| 使う量 | 選んだプラン | 月額 | 2年総額 | 月額×24 | 事務手数料 | SIM発行手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3GB | LINEMOベストプラン(3GBまで) | 990円 | 23,760円 | 23,760円 | 0円 | 0円 |
| 10GB | LINEMOベストプラン(10GBまで) | 2,090円 | 50,160円 | 50,160円 | 0円 | 0円 |
| 20GB | LINEMOベストプランV(30GB) | 2,970円 | 71,280円 | 71,280円 | 0円 | 0円 |
| 30GB以上 | LINEMOベストプランV(30GB) | 2,970円 | 71,280円 | 71,280円 | 0円 | 0円 |
ベストプランは使った量で月額が変わります。ベストプランVは1回5分以内の国内通話込みです
| 運営会社 | ソフトバンク株式会社 |
|---|---|
| 回線 | ソフトバンク回線 |
| 月額 | LINEMOベストプラン:3GBまで 月990円/10GBまで 月2,090円。LINEMOベストプランV:30GB 月2,970円(5分以内の通話込み) |
| 初期費用 | 契約事務手数料は0円 |
| 通話 | ベストプランは22円/30秒。ベストプランVは1回5分以内の国内通話が無料 |
| かけ放題 | 通話準定額(5分)月550円、通話定額(無制限)月1,650円 |
| 条件つきの割引 | なし |
| 契約期間 | 契約期間・解約金なし |
| 確認日 | 2026年11月10日 |
ソフトバンクのオンライン専用プラン。少ない量と30GBの2つのプランがある。LINEのデータ通信は使った量に数えない。