| 使う量 | 選んだプラン | 月額 | 2年総額 | 月額×24 | 事務手数料 | SIM発行手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3GB | トクトクプラン2(5GB以下の月) | 2,948円 | 74,602円 | 70,752円 | 3,850円 | 0円 |
| 10GB | コミコミプランバリュー(35GB) | 3,828円 | 95,722円 | 91,872円 | 3,850円 | 0円 |
| 20GB | コミコミプランバリュー(35GB) | 3,828円 | 95,722円 | 91,872円 | 3,850円 | 0円 |
| 30GB以上 | コミコミプランバリュー(35GB) | 3,828円 | 95,722円 | 91,872円 | 3,850円 | 0円 |
割引なしの額です。コミコミプランバリューは1回10分以内の国内通話込みです
| 運営会社 | KDDI株式会社 |
|---|---|
| 回線 | au回線 |
| 月額 | トクトクプラン2(30GB):月4,048円(5GB以下の月は2,948円)。コミコミプランバリュー(35GB・10分以内の通話込み):月3,828円 |
| 初期費用 | 契約事務手数料 3,850円(オンライン。店頭は4,950円) |
| 通話 | トクトクプラン2は22円/30秒。コミコミプランバリューは1回10分以内の国内通話が無料 |
| かけ放題 | 通話放題ライト(10分)月880円、通話放題 月1,980円(トクトクプラン2) |
| 条件つきの割引 | トクトクプラン2は、自宅セット割(対象のネット・でんき)で月1,100円引き、au PAYカード払いで月220円引き。コミコミプランバリューは、UQコミコミおトク割で13か月間 月660円引き(総額には入れていません) |
| 契約期間 | 契約期間なし。2025年10月1日以降の契約を1年以内に解約すると契約解除料1,100円 |
| 確認日 | 2026年11月10日 |
auのサブブランド。セット割を使う人向けのトクトクプラン2と、通話込みのコミコミプランバリューがある。