
毎月3GB・10GB・20GB・30GB以上使う場合の月額と初期費用を、各社の公式サイトの情報でそろえて、2年の総額にしました。光回線やカードなどの条件つきの割引は総額に入れず、分けて書いています。

掲載順はランキングではありません。2026年11月10日に各公式サイトで確認した情報です。最新の条件は各公式サイトでご確認ください。










| サービス名 | 2年総額 | 月額 | 選んだプラン | 初期費用 | 含まれる通話 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 52,272円 | 2,178円 | Rakuten最強プラン(20GBまで) | 0円 | Rakuten Linkアプリからの国内通話は無料。スマホの標準の電話アプリからは22円/30秒 |
| ahamo料金改定 | 75,240円 | 3,135円 | ahamo(40GBまで) | 0円 | 1回5分以内の国内通話は無料。5分を超えた分は22円/30秒 |
| LINEMO | 50,160円 | 2,090円 | LINEMOベストプラン(10GBまで) | 0円 | ベストプランは22円/30秒。ベストプランVは1回5分以内の国内通話が無料 |
| povo2.0 | 43,200円 | 1,800円 | データ追加120GB(365日間) | 0円 | 22円/30秒 |
| UQ mobile | 95,722円 | 3,828円 | コミコミプランバリュー(35GB) | 3,850円 | トクトクプラン2は22円/30秒。コミコミプランバリューは1回10分以内の国内通話が無料 |
| ワイモバイル料金改定 | 108,922円 | 4,378円 | シンプル3 M(30GB) | 3,850円 | S・Mは22円/30秒。Lは1回10分以内の国内通話が無料 |
| IIJmio料金改定 | 37,883円 | 1,400円 | ギガプラン 10ギガ | 4,283.4円 | 11円/30秒 |
| mineo | 51,282円 | 1,958円 | マイピタ 15GB | 4,290円 | 22円/30秒 |
| 日本通信SIM | 36,660円 | 1,390円 | 合理的みんなのプラン(20GB) | 3,300円 | 11円/30秒。みんなのプラン・50GBプランは「5分かけ放題」か「月70分まで無料」を選べる |
| NUROモバイル | 39,380円 | 1,485円 | バリュープラス VL(10GB) | 3,740円 | NUROモバイルでんわアプリからは11円/30秒、それ以外は22円/30秒 |
| LIBMO | 40,693円 | 1,540円 | 超なっとくプラン 10GB | 3,733円 | 22円/30秒 |
| サービス名 | 2年総額 | 月額 | 選んだプラン | 初期費用 | 含まれる通話 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 25,872円 | 1,078円 | Rakuten最強プラン(3GBまで) | 0円 | Rakuten Linkアプリからの国内通話は無料。スマホの標準の電話アプリからは22円/30秒 |
| ahamo料金改定 | 75,240円 | 3,135円 | ahamo(40GBまで) | 0円 | 1回5分以内の国内通話は無料。5分を超えた分は22円/30秒 |
| LINEMO | 23,760円 | 990円 | LINEMOベストプラン(3GBまで) | 0円 | ベストプランは22円/30秒。ベストプランVは1回5分以内の国内通話が無料 |
| povo2.0 | 23,760円 | 990円 | データ追加3GB(30日間) | 0円 | 22円/30秒 |
| UQ mobile | 74,602円 | 2,948円 | トクトクプラン2(5GB以下の月) | 3,850円 | トクトクプラン2は22円/30秒。コミコミプランバリューは1回10分以内の国内通話が無料 |
| ワイモバイル料金改定 | 82,522円 | 3,278円 | シンプル3 S(5GB) | 3,850円 | S・Mは22円/30秒。Lは1回10分以内の国内通話が無料 |
| IIJmio料金改定 | 27,083円 | 950円 | ギガプラン 5ギガ | 4,283.4円 | 11円/30秒 |
| mineo | 35,442円 | 1,298円 | マイピタ 3GB | 4,290円 | 22円/30秒 |
| 日本通信SIM | 20,820円 | 730円 | 合理的シンプル290(1GB+2GB追加) | 3,300円 | 11円/30秒。みんなのプラン・50GBプランは「5分かけ放題」か「月70分まで無料」を選べる |
| NUROモバイル | 22,748円 | 792円 | バリュープラス VS(3GB) | 3,740円 | NUROモバイルでんわアプリからは11円/30秒、それ以外は22円/30秒 |
| LIBMO | 27,493円 | 990円 | 超なっとくプラン 5GB | 3,733円 | 22円/30秒 |
| サービス名 | 2年総額 | 月額 | 選んだプラン | 初期費用 | 含まれる通話 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 52,272円 | 2,178円 | Rakuten最強プラン(20GBまで) | 0円 | Rakuten Linkアプリからの国内通話は無料。スマホの標準の電話アプリからは22円/30秒 |
| ahamo料金改定 | 75,240円 | 3,135円 | ahamo(40GBまで) | 0円 | 1回5分以内の国内通話は無料。5分を超えた分は22円/30秒 |
| LINEMO | 71,280円 | 2,970円 | LINEMOベストプランV(30GB) | 0円 | ベストプランは22円/30秒。ベストプランVは1回5分以内の国内通話が無料 |
| povo2.0 | 52,800円 | 2,200円 | データ追加360GB(365日間) | 0円 | 22円/30秒 |
| UQ mobile | 95,722円 | 3,828円 | コミコミプランバリュー(35GB) | 3,850円 | トクトクプラン2は22円/30秒。コミコミプランバリューは1回10分以内の国内通話が無料 |
| ワイモバイル料金改定 | 108,922円 | 4,378円 | シンプル3 M(30GB) | 3,850円 | S・Mは22円/30秒。Lは1回10分以内の国内通話が無料 |
| IIJmio料金改定 | 52,283円 | 2,000円 | ギガプラン 25ギガ | 4,283.4円 | 11円/30秒 |
| mineo | 56,562円 | 2,178円 | マイピタ 30GB | 4,290円 | 22円/30秒 |
| 日本通信SIM | 36,660円 | 1,390円 | 合理的みんなのプラン(20GB) | 3,300円 | 11円/30秒。みんなのプラン・50GBプランは「5分かけ放題」か「月70分まで無料」を選べる |
| NUROモバイル | 68,516円 | 2,699円 | NEOプラン(35GB) | 3,740円 | NUROモバイルでんわアプリからは11円/30秒、それ以外は22円/30秒 |
| LIBMO | 51,253円 | 1,980円 | 超なっとくプラン 20GB | 3,733円 | 22円/30秒 |
| サービス名 | 2年総額 | 月額 | 選んだプラン | 初期費用 | 含まれる通話 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 78,672円 | 3,278円 | Rakuten最強プラン(無制限) | 0円 | Rakuten Linkアプリからの国内通話は無料。スマホの標準の電話アプリからは22円/30秒 |
| ahamo料金改定 | 75,240円 | 3,135円 | ahamo(40GBまで) | 0円 | 1回5分以内の国内通話は無料。5分を超えた分は22円/30秒 |
| LINEMO | 71,280円 | 2,970円 | LINEMOベストプランV(30GB) | 0円 | ベストプランは22円/30秒。ベストプランVは1回5分以内の国内通話が無料 |
| povo2.0 | 52,800円 | 2,200円 | データ追加360GB(365日間) | 0円 | 22円/30秒 |
| UQ mobile | 95,722円 | 3,828円 | コミコミプランバリュー(35GB) | 3,850円 | トクトクプラン2は22円/30秒。コミコミプランバリューは1回10分以内の国内通話が無料 |
| ワイモバイル料金改定 | 108,922円 | 4,378円 | シンプル3 M(30GB) | 3,850円 | S・Mは22円/30秒。Lは1回10分以内の国内通話が無料 |
| IIJmio料金改定 | 61,883円 | 2,400円 | ギガプラン 35ギガ | 4,283.4円 | 11円/30秒 |
| mineo | 56,562円 | 2,178円 | マイピタ 30GB | 4,290円 | 22円/30秒 |
| 日本通信SIM | 55,572円 | 2,178円 | 合理的50GBプラン | 3,300円 | 11円/30秒。みんなのプラン・50GBプランは「5分かけ放題」か「月70分まで無料」を選べる |
| NUROモバイル | 68,516円 | 2,699円 | NEOプラン(35GB) | 3,740円 | NUROモバイルでんわアプリからは11円/30秒、それ以外は22円/30秒 |
| LIBMO | 75,013円 | 2,970円 | 超なっとくプラン 40GB | 3,733円 | 22円/30秒 |
2年総額は、音声通話つきのSIMに新規で申し込み、その量を毎月使って24か月使い続けた場合の目安です。光回線・でんき・カードなどの条件つきの割引、キャンペーン、通話料、端末代は入れていません。計算の決まりは下をご覧ください。


| サービス名 | 回線 | 月額 | 初期費用 | 通話 | かけ放題 | 条件つきの割引 | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 楽天モバイル回線(一部エリアはauのローミング) | Rakuten最強プラン:3GBまで 月1,078円/20GBまで 月2,178円/無制限 月3,278円(使った量で自動で変わる) | 契約事務手数料は、同じ名義で4回線目まで0円(5回線目からは3,850円) | Rakuten Linkアプリからの国内通話は無料。スマホの標準の電話アプリからは22円/30秒 | 15分(標準)通話かけ放題 月1,100円 | 最強家族割 月110円引き、最強青春割(22歳まで)月110円引きなど(総額には入れていません) | 契約期間・解約金なし |
| ahamo | ドコモ回線 | 2026年12月1日から:40GBまで 月3,135円/60GBまで 月4,125円/120GBまで 月5,115円(使った量で自動で変わる) | 事務手数料は0円 | 1回5分以内の国内通話は無料。5分を超えた分は22円/30秒 | かけ放題オプション 月1,100円 | なし(割引の条件がない料金です) | 契約期間・解約金なし |
| LINEMO | ソフトバンク回線 | LINEMOベストプラン:3GBまで 月990円/10GBまで 月2,090円。LINEMOベストプランV:30GB 月2,970円(5分以内の通話込み) | 契約事務手数料は0円 | ベストプランは22円/30秒。ベストプランVは1回5分以内の国内通話が無料 | 通話準定額(5分)月550円、通話定額(無制限)月1,650円 | なし | 契約期間・解約金なし |
| povo2.0 | au回線 | 基本料0円。データは「トッピング」を買って使う:3GB(30日)990円/120GB(365日)21,600円/360GB(365日)26,400円 など | 事務手数料は0円(同じ名義で6回線目からは3,850円) | 22円/30秒 | 通話トッピングあり(料金は公式サイトで確認) | なし | 契約期間・解約金なし |
| UQ mobile | au回線 | トクトクプラン2(30GB):月4,048円(5GB以下の月は2,948円)。コミコミプランバリュー(35GB・10分以内の通話込み):月3,828円 | 契約事務手数料 3,850円(オンライン。店頭は4,950円) | トクトクプラン2は22円/30秒。コミコミプランバリューは1回10分以内の国内通話が無料 | 通話放題ライト(10分)月880円、通話放題 月1,980円(トクトクプラン2) | トクトクプラン2は、自宅セット割(対象のネット・でんき)で月1,100円引き、au PAYカード払いで月220円引き。コミコミプランバリューは、UQコミコミおトク割で13か月間 月660円引き(総額には入れていません) | 契約期間なし。2025年10月1日以降の契約を1年以内に解約すると契約解除料1,100円 |
| ワイモバイル | ソフトバンク回線 | シンプル3:S(5GB)月3,278円/M(30GB)月4,378円/L(35GB・10分以内の通話込み)月5,478円 | 契約事務手数料 3,850円 | S・Mは22円/30秒。Lは1回10分以内の国内通話が無料 | だれとでも定額+(10分)、スーパーだれとでも定額+(無制限)。料金は公式サイトで確認 | おうち割 光セット(A)で月1,650円引き、PayPayカード払いで月330円引き(ゴールドは550円引き)など(総額には入れていません) | 契約期間・解約金なし |
| IIJmio | ドコモ回線・au回線から選ぶ | ギガプラン(音声):2GB 月850円/5GB 950円/10GB 1,400円/15GB 1,600円/25GB 2,000円/35GB 2,400円/45GB 3,300円/55GB 3,900円 | 初期費用 3,850円(2026年12月1日から)+SIMカード発行手数料 433.4円(ドコモ回線) | 11円/30秒 | 通話定額5分+ 月500円、10分+ 月700円、かけ放題+ 月1,400円 | 家族で使うと1回線につき月100円引き、IIJmioひかりとのセットで月660円引き(総額には入れていません) | 契約期間・解約金なし |
| mineo | ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線から選ぶ | マイピタ(音声):3GB 月1,298円/7GB 1,518円/15GB 1,958円/30GB 2,178円/50GB 2,948円。速度で選ぶマイそくもある | 契約事務手数料 3,850円+SIMカード発行料 440円(紹介用URLから申し込むと契約事務手数料は無料) | 22円/30秒 | 10分かけ放題 月550円、時間無制限かけ放題 月1,210円 | なし(期間限定のキャンペーンは総額に入れていません) | 契約期間・解約金なし |
| 日本通信SIM | ドコモ回線 | 合理的シンプル290:1GB 月290円(1GBごとに220円で追加)。合理的みんなのプラン:20GB 月1,390円(5分かけ放題か月70分の通話込み)。合理的50GBプラン:月2,178円 | 契約事務手数料 3,300円 | 11円/30秒。みんなのプラン・50GBプランは「5分かけ放題」か「月70分まで無料」を選べる | 通話かけ放題オプション(50GBプラン)月1,200円など | なし | 契約期間・解約金なし |
| NUROモバイル | ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線から選ぶ(プランによる) | バリュープラス:VS(3GB)月792円/VM(5GB)990円/VL(10GB)1,485円/VLL(15GB)1,790円。NEOプラン(35GB)月2,699円/NEOプランW(55GB)月3,980円 | 登録事務手数料 3,300円+SIM発行手数料 440円 | NUROモバイルでんわアプリからは11円/30秒、それ以外は22円/30秒 | 5分かけ放題 月490円、10分かけ放題 月880円、かけ放題 月1,430円 | NURO 光を使っていると割引あり(総額には入れていません) | 契約期間・解約金なし |
| LIBMO | ドコモ回線 | 超なっとくプラン(音声):5GB 月990円/10GB 1,540円/20GB 1,980円/40GB 2,970円/60GB 3,960円 | 契約事務手数料 3,300円+SIM発行手数料 433円 | 22円/30秒 | 5分かけ放題 月550円、10分かけ放題 月770円、かけ放題マックス 月1,430円 | @TCOMヒカリなどとのセットで月最大660円引き(総額には入れていません) | 契約期間なし。音声SIMを開通から1年以内に解約すると、月額1か月分の契約解除料 |
通信速度は、場所・時間帯・混み具合で変わります。本サイトでは速度の比較はしていません。

今のスマホの設定画面や、契約している会社のアプリで、ここ数か月の使った量を見られます。
短い通話が多いなら5分・10分かけ放題、長い通話が多いなら通話込みのプランやかけ放題で比べます。
光回線・でんき・カードの割引は、当てはまる人には大きく、当てはまらない人には関係ありません。
各社の「動作確認端末」のページで、使っている機種が対応しているかを確かめられます。
オンラインだけで申し込むサービスと、店舗で相談できるサービスがあります。
