| 使う量 | 選んだプラン | 月額 | 2年総額 | 月額×24 | 事務手数料 | SIM発行手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3GB | データ追加3GB(30日間) | 990円 | 23,760円 | 23,760円 | 0円 | 0円 |
| 10GB | データ追加120GB(365日間) | 1,800円 | 43,200円 | 43,200円 | 0円 | 0円 |
| 20GB | データ追加360GB(365日間) | 2,200円 | 52,800円 | 52,800円 | 0円 | 0円 |
| 30GB以上 | データ追加360GB(365日間) | 2,200円 | 52,800円 | 52,800円 | 0円 | 0円 |
3GBは30日ごとに買う額、10GB・20GB・30GBは1年分を前払いするトッピングを月あたりにした額です。180日間トッピングを買わないと、利用が止まることがあります
| 運営会社 | KDDI株式会社 |
|---|---|
| 回線 | au回線 |
| 月額 | 基本料0円。データは「トッピング」を買って使う:3GB(30日)990円/120GB(365日)21,600円/360GB(365日)26,400円 など |
| 初期費用 | 事務手数料は0円(同じ名義で6回線目からは3,850円) |
| 通話 | 22円/30秒 |
| かけ放題 | 通話トッピングあり(料金は公式サイトで確認) |
| 条件つきの割引 | なし |
| 契約期間 | 契約期間・解約金なし |
| 確認日 | 2026年11月10日 |
基本料0円で、必要なデータを買い足すしくみ。1年分をまとめて買うと月あたりの額が下がる。