| 使う量 | 選んだプラン | 月額 | 2年総額 | 月額×24 | 事務手数料 | SIM発行手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3GB | マイピタ 3GB | 1,298円 | 35,442円 | 31,152円 | 3,850円 | 440円 |
| 10GB | マイピタ 15GB | 1,958円 | 51,282円 | 46,992円 | 3,850円 | 440円 |
| 20GB | マイピタ 30GB | 2,178円 | 56,562円 | 52,272円 | 3,850円 | 440円 |
| 30GB以上 | マイピタ 30GB | 2,178円 | 56,562円 | 52,272円 | 3,850円 | 440円 |
キャンペーンの割引は入れていません
| 運営会社 | 株式会社オプテージ |
|---|---|
| 回線 | ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線から選ぶ |
| 月額 | マイピタ(音声):3GB 月1,298円/7GB 1,518円/15GB 1,958円/30GB 2,178円/50GB 2,948円。速度で選ぶマイそくもある |
| 初期費用 | 契約事務手数料 3,850円+SIMカード発行料 440円(紹介用URLから申し込むと契約事務手数料は無料) |
| 通話 | 22円/30秒 |
| かけ放題 | 10分かけ放題 月550円、時間無制限かけ放題 月1,210円 |
| 条件つきの割引 | なし(期間限定のキャンペーンは総額に入れていません) |
| 契約期間 | 契約期間・解約金なし |
| 確認日 | 2026年11月10日 |
3つの回線から選べる格安SIM。容量で選ぶマイピタと、速度で選ぶマイそくがある。